欢迎光临东莞市引航机电设备有限公司官方网站!滚珠丝杆、直线导轨等传动部件专业供应商。

传动部件专业供应商

为客户提供整套传动解决方案

咨询服务热线:
153-3838-6598(微信)
引航机电设备
您所在的位置: 主页 > 新闻动态 > 行业资讯

PMI银泰滚珠螺母高大导程系列-FSWE

来源:    作者:admin      发布日期:2021-03-09 09:22    |     关注: 145

FSWE尺寸表 + 前往银泰网站-高导程系列说明 × 关闭窗口
PMI滚珠丝杆3D资料下载
单位:mm
丝杆尺寸 钢珠尺寸 循环圈数
圈x列

 

基本额定负荷 (kgf) 螺帽 法兰 配合 螺丝孔 油孔 刚性
外径 导程 动负荷
(1×106 REV.)
Ca

静负荷

Co

Dg6

L

A T W G H S X Y Z Q kgf/μm
12 10 2.381 2.5×1 420 720 30 50 50 10 40 16 32 10 4.5 8 4.4 M6×1P 20
20 10 3.969 2.5×1 1210 2380 46 63 73.5 13 59 25 50 10 5.5 9.5 5.5 M6×1P 34
3.5×1 1580 3230 73 45
16 3.969 1.5×1 830 1530 46 63 73.5 13 59 25 50 10 55 9.5 5.5 M6×1P 24
2.5×1 1210 2380 79 34
20 3.969 1.5×1 830 1530 46 70 73 13 59 25 50 10 5.5 9.5 5.5 M6×1P 24
25 16 3.969 1.5×1 920 1930 58 68 85 15 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6×1P 28
2.5×1 1340 3000 84 40
20 4.762 1.5×1 1170 2300 58 74 85 15 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6×1P 29
2.5×1 1710 3580 94 42
3.5×1 2220 4860 114 55
32 16 3.969 1.5×1 1010 2480 62 67 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 M8×1P 33
2.5×1 1470 3860 83 48
3.5×1 1910 5240 99 63
5×1 2340 6620 115 77
6.35 2.5×1 2830 6090 74 92 108 18 88 41 82 15 11 17.5 11 M8×1P 54
3.5×1 3680 8270 108 69
5×1 4490 10450 124 85
20 3.969 1.5×1 1010 2480 62 74 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 M8×1P 33
2.5×1 1470 3860 94 48
3.5×1 1910 5240 114 63
5×1 2350 6610 134 77
6.35 2.5×1 2830 6090 74 104 108 18 88 41 82 15 11 17.5 11 M8×1P 54
3.5×1 3680 8270 124 69
5×1 4490 10450 144 85
36 10 6.35 3.5×1 3890 9390 75 84 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 76
5×1 4750 11860 94 93
12 6.35 2.5×1 2990 6920 75 85 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 58
3.5×1 3890 9390 97 76
5×1 4750 11860 109 93
16 6.35 2.5×1 2990 6920 75 91 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8×1P 58
3.5×1 3890 9390 107 76
5×1 4750 11860 123 93
20 6.35 1.5×1 2050 4450 75 91 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 PT1/8" 41
2.5×1 2990 6920 111 58
3.5×1 3890 9390 131 76
5×1 4750 11860 151 93
40 10 6.35 3.5×1 4130 10560 86 86 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 82
5×1 5050 13340 96 101
12 6.35 2.5×1 3180 7780 86 86 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 63
3.5×1 4130 10560 98 82
5×1 5050 13340 110 101
16 6.35 2.5×1 3180 7780 86 92 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 63
3.5×1 4130 10560 108 82
5×1 5050 13340 124 101
7.144 2.5×1 3740 8790 86 92 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 65
3.5×1 4870 11930 108 84
5×1 5950 15070 124 103
20 6.35 1.5×1 2180 5000 86 84 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 43
2.5×1 3180 7780 104 63
3.5×1 4130 10560 124 82
5×1 5050 13340 144 101
40 6.35 1.5×1 2180 5000 86 130 128 18 106 49 98 15 11 17.5 11 PT1/8" 43
50 10 6.35 3.5×1 4560 13230 93 85 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 97
5×1 5580 16710 95 119
12 6.35 2.5×1 3510 9750 93 80 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 74
3.5×1 4560 13230 92 97
5×1 5580 16710 104 119
7.144 2.5×1 4080 11260 100 93 146 25 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 75
3.5×1 5300 15280 105 99
5×1 6480 19300 117 121
16 6.35 2.5×1 3510 9750 93 94 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 74
3.5×1 4560 13230 110 97
5×1 5580 16710 126 119
7.144 2.5×1 4080 11260 100 100 146 25 122 55 110 15 14 20 13 PT1/8" 75
3.5×1 5300 15280 116 99
5×1 6480 19300 132 121
20 7.144 1.5×1 2790 7240 100 104 146 25 122 55 110 15 14 20 13 PT1/8" 52
2.5×1 2080 11260 124 75
3.5×1 5300 15280 144 99
5×1 6480 19300 164 121
7.938 2.5×1 4750 12090 105 119 152 25 128 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 78
3.5×1 6180 16400 139 101
5×1 7550 20720 159 124
50 7,938 1.5×1 3250 7770 105 157 152 25 128 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 53
63 10 6.35 3.5×1 5030 17020 108 86 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 115
5×1 6150 21500 96 141
12 6.35 2.5×1 3870 12540 108 84 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 87
3.5×1 5030 17020 96 115
5×1 6150 21500 108 141
7.144 2.5×1 4540 14460 115 90 161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 89
3.5×1 5900 19620 102 117
5×1 7210 24780 114 145
16 7.144 2.5×1 4540 14460 115 97 161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 89
3.5×1 5900 19620 113 117
5×1 7210 24780 129 145
7.938 2.5×1 5260 15430 120 112 180 28 150 72 144 25 18 26 17.5 PT1/8" 91
3.5×1 6840 20940 128 120
5×1 8360 26450 144 147
20 6.35 2.5×1 3870 12540 108 104 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 87
3.5×1 5030 17020 124 115
5×1 6150 21500 144 141
9.525 2.5×1 8870 25870 122 120 182 28 150 72 144 25 18 26 17.5 PT1/8" 105
3.5×1 11530 35110 140 136
5×1 14090 44350 160 167
80 10 6.35 3.5×1 5630 21660 130 90 176 22 152 66 132 20 14 20 13 PT1/8" 133
5×1 6880 27360 100 164
12 7.938 3.5×1 7670 27030 136 101 182 22 158 68 136 20 14 20 13 PT1/8" 143
5×1 9380 34140 113 177
16 9.525 2.5×1 9400 33100 143 108 204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 124
3.5×1 12220 44920 124 162
5×1 14940 56740 140 201
20 9.525 2.5×1 9400 33100 143 120 204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 124
3.5×1 12220 44920 140 162
5×1 14940 56740 160 201
100 16 9.525 2.5×1 9900 33200 170 115 243 32 205 91 182 30 22 32 21.5 PT1/8" 139
3.5×1 12990 45050 131 182
5×1 15880 71320 141 226
20 9.525 2.5×1 9900 33200 170 128 243 32 205 91 182 30 22 32 21.5 PT1/8" 139
3.5×1 12990 45050 148 182
5×1 15880 71320 168 226



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相关推荐

热品推荐

返回顶部