欢迎光临东莞市引航机电设备有限公司官方网站!滚珠丝杆、直线导轨等传动部件专业供应商。

传动部件专业供应商

为客户提供整套传动解决方案

咨询服务热线:
153-3838-6598(微信)
引航机电设备
您所在的位置: 主页 > 新闻动态 > 行业资讯

PMI银泰滚珠丝杠外循环系列-FSWC

来源:    作者:admin      发布日期:2021-03-08 12:01    |     关注: 137

FSWC尺寸表 + 前往银泰网站-外循环系列说明 ×关闭窗口
PMI滚珠丝杆3D资料下载
单位:mm

丝杆尺寸 钢珠尺寸 循环圈数
圈x列

 

基本额定负荷 (kgf) 螺帽 法兰 配合 螺丝孔 油孔 刚性
外径 导程 动负荷
(1×106 REV.)
Ca

静负荷

Co

Dg6

L

A T W G H S X Y Z Q kgf/μm
10 3 2.000 2.5x1 250 430 26 37 46 10 36 14 28 10 4.5 8 4.5 M6x1P 9
4 2.000 2.5x1 250 430 40 9
5 2.000 2.5x1 250 430 42 9
12 4 2.381 2.5x1 380 640 30 40 50 10 40 16 32 10 4.5 8 4.5 M6x1P 12
5 2.381 2.5x1 380 640 42 12
14 4 2.381 2.5x1 410 750 34 40 57 11 45 17 34 10 5.5 9.5 5.5 M6x1P 14
5 3.175 2.5x1 675 1145 42 15
15 4 2.381 2.5x1 420 800 34 40 57 10 45 17 34 10 5.5 9.5 5.5 M6x1P 14
5 3.175 2.5x1 680 1210 42 15
10 3.175 2.5x1 680 1210 55 16
16 4 2.381 1.5x2 490 1010 34 44 57 11 45 17 34 10 5.5 9.5 5.5 M6x1P 18
2.5x1 430 850 41 15
3.5x1 560 1180 42 21
5 3.175 1.5x2 805 1525 40 45 63 11 51 21 42 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 19
2.5x1 690 1270 41 16
2.5x2 1250 2540 56 31
3.5x1 920 1780 46 22
6 3.175 1.5x2 805 1525 40 52 63 11 51 21 42 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 19
2.5x1 690 1270 44 16
3.5x1 920 1780 52 22
10 3.175 2.5x1 690 1270 40 56 63 11 51 21 42 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 16
20 4 2.381 1.5x2 530 1270 40 44 63.5 11 51 21 42 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 21
2.5x1 480 1060 40 18
2.5x2 820 2120 50 35
3.5x1 600 1480 43 25
5 3.175 1.5x2 965 2070 44 45 67 11 55 26 52 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 24
2.5x1 830 1730 42 10 20
2.5x2 1510 3460 56 15 39
3.5x1 1110 2420 46 15 26
6 3.969 1.5x2 1285 2545 48 56 71 11 59 27 54 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 24
2.5x1 1100 2120 49 20
3.5x1 1470 2970 56 28
8 3.969 1.5x2 1285 2545 48 61 75 13 61 27 54 15 6.6 11 6.5 M6x1P 24
2.5x1 1100 2120 54 20
3.5x1 1470 2970 62 28
25 4 2.381 1.5x2 600 1630 46 44 69 11 57 26 52 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 26
2.5x1 510 1355 40 22
2.5x2 930 2710 49 42
3.5x1 680 1900 42 30
5 3.175 1.5x2 1065 2575 50 45 73 11 61 28 56 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 28
2.5x1 910 2150 41 24
2.5x2 1650 4300 56 46
3.5x1 1210 3010 46 33
6 3.969 1.5x2 1420 3215 53 56 76 11 64 29 58 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 29
2.5x1 1210 2680 49 24
2.5x2 2190 5360 62 47
3.5x1 1610 3750 56 34
8 4.762 1.5x2 1820 3840 58 61 85 13 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 30
2.5x1 1560 3200 61 25
3.5x1 2080 4480 66 35
10 4.762 1.5x2 1820 3840 58 71 85 15 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 30
2.5x1 1560 3200 65 25
3.5x1 2080 4480 75 35
12 3.969 2.5x1 1210 2680 53 60 76 11 64 32 64 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 24
28 5 3.175 1.5x2 1110 2960 55 46 83 12 69 31 62 15 6.6 11 6.5 M8x1P 31
2.5x1 950 2470 42 26
2.5x2 1720 4940 56 50
3.5x1 1270 3460 47 36
6 3.969 1.5x2 1480 3605 55 57 83 12 69 31 62 15 6.6 11 6.5 M8x1P 32
2.5x1 1270 3000 50 26
2.5x2 2300 6000 63 51
3.5x1 1690 4200 57 37
8 4.762 1.5x2 1935 4325 60 65 93 15 76 36 72 15 9 14 8.5 M8x1P 33
2.5x1 1650 3600 63 28
3.5x1 2200 5040 68 38
10 4.762 1.5x2 1935 4325 60 74 93 15 76 36 72 15 9 14 8.5 M8x1P 33
2.5x1 1650 3600 67 28
3.5x1 2200 5040 77 38
32 4 2.381 2.5x1 565 1750 54 40 81 12 67 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 26
2.5x2 1020 3500 50 50
5 3.175 1.5x2 1180 3410 58 47 85 12 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M8x1P 34
2.5x1 1010 2840 43 29
2.5x2 1830 5680 57 56
2.5x3 2590 8520 72 82
3.5x1 1350 3980 47 40
6 3.969 1.5x2 1560 4135 62 57 88 12 75 34 68 15 6.6 11 6.5 M8x1P 35
2.5x1 1330 3450 45 29
2.5x2 2410 6900 63 57
3.5x1 1770 4830 57 40
8 4.762 1.5x2 2010 5010 66 64 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 36
2.5x1 1720 4180 63 30
2.5x2 3120 8360 80 59
3.5x1 2300 5850 68 42
10 6.35 1.5x2 3000 6530 74 78 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 M8x1P 38
2.5x1 2570 5440 68 32
2.5x2 4660 10880 97 61
3.5x1 3430 7620 78 44
12 6.35 1.5x2 3000 6530 74 88 108 18 90 41 82 15 9 14 8.5 M8x1P 38
2.5x1 2570 5440 77 32
2.5x2 4660 10880 110 62
3.5x1 3430 7620 91 44
36 5 3.175 1.5x2 1240 3850 65 50 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 38
2.5x2 1920 6420 60 62
2.5x3 2720 9630 75 90
3.5x1 1410 4490 50 44
6 3.969 2.5x2 2600 7900 65 66 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 63
2.5x3 3680 11850 84 93
10 6.35 1.5x2 3180 7410 75 81 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8x1P 41
2.5x1 2720 6180 71 35
2.5x2 4930 12360 103 68
3.5x1 3630 8650 81 48
12 6.35 2.5x1 2720 6180 75 77 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8x1P 35
2.5x2 4930 12360 110 68
3.5x1 3630 8650 91 48
40 5 3.175 1.5x2 1280 4275 67 50 101 15 83 39 78 15 9 14 8.5 M8x1P 41
2.5x1 1090 3560 48 34
2.5x2 1980 7120 60 66
2.5x3 2800 10680 75 98
3.5x1 1450 4980 50 47
6 3.969 1.5x2 1750 5300 70 60 104 15 86 40 80 15 9 14 8.5 PT1/8" 42
2.5x1 1500 4420 53 35
2.5x2 2720 8840 66 69
2.5x3 3850 13260 84 101
3.5x1 2000 6190 60 49
8 4.762 1.5x2 2220 6320 74 64 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 PT1/8" 43
2.5x1 1900 5270 63 36
2.5x2 3450 10540 83 70
3.5x1 2540 7380 68 50
10 6.35 1.5x2 3370 8335 82 81 124 18 102 47 94 20 11 17.5 11 PT1/8" 45
2.5x1 2880 6950 71 35
2.5x2 5220 13900 103 74
3.5x1 3840 9730 81 52
12 6.35 2.5x1 2880 6950 86 77 128 18 106 48 96 20 11 17.5 11 PT1/8" 38
2.5x2 5220 13900 112 74
3.5x1 3840 9730 91 52
45 10 6.35 2.5x2 5480 15700 88 101 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8" 81
2.5x3 7760 23550 131 119
12 7.144 2.5x1 3550 8950 90 84 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8" 43
2.5x2 6440 17900 112 82
2.5x3 9120 26850 148 121
50 5 3.175 1.5x2 1410 5305 80 50 114 15 96 43 86 15 9 14 8.5 PT1/8" 49
1.5x3 2000 7960 60 72
2.5x2 2190 8840 60 80
3.5x1 1610 6190 50 57
6 3.969 1.5x2 1920 6600 84 60 118 15 100 45 90 15 9 14 8.5 PT1/8" 50
2.5x2 2980 11000 67 82
2.5x3 4220 16500 85 121
3.5x1 2190 7700 60 58
8 4.762 1.5x2 2515 7810 87 68 128 18 107 49 98 20 11 17.5 11 PT1/8" 52
2.5x2 3900 13020 86 85
2.5x3 5520 19530 109 125
3.5x1 2870 9110 71 60
10 6.35 1.5x2 3725 10450 93 81 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 54
2.5x1 3190 8710 71 45
2.5x2 5790 17420 101 88
2.5x3 8200 26130 131 130
3.5x1 4260 12190 81 63
12 7.144 2.5x1 3700 10050 100 88 146 22 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 46
2.5x2 6710 20100 116 89
55 10 6.35 2.5x2 6005 19540 102 101 144 18 122 54 108 20 11 17.5 11 PT1/8" 95
2.5x3 8510 29310 131 140
63 10 6.35 2.5x1 3510 11200 108 75 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 55
2.5x2 6370 22400 105 106
2.5x3 9020 33600 135 156
12 7.938 2.5x1 4770 13780 115 88 161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 59
2.5x2 8650 27560 124 113
2.5x3 12250 41340 160 167
80 10 6.35 2.5x2 7130 28500 130 105 176 22 152 66 132 20 14 20 13 PT1/8" 129
2.5x3 10100 42750 134 190
12 7.938 2.5x2 9710 35560 136 124 182 22 158 68 136 20 14 20 13 PT1/8" 137
2.5x3 13760 53340 160 202
16 9.525 2.5x2 16450 59280 143 160 204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 170
2.5x3 23300 88920 208 250



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相关推荐

热品推荐

返回顶部